| FICHE ANNUELLE D'INSPECTIONS D'OA (hors AQ) : |
| Année : 2026 |
| Area : Belgium |
|
|
| 1721 Records |
| L. 028 (Nord) - Inspection détaillée |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 028-1.000585 | Kruising Metro onder L28/1 | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...001575 | na de Teichmannbrug spoor B kp 1,575 - kp 1,850 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...002872 | tussen Kerkeveldstraat en supermarkt GB (spoor A) kp 2,872 - kp 2,935 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...003239 | Supermarkt GB - Supermarché GB | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...003255 | E. Bockstaelplein - Place E. Bockstael | Tunnel ferroviaire | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...003431 | tussen Bockstaelplein en Charles Demeerstraat (spoor B) kp 3,431 - kp 3,575 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...003482 | tussen Bockstaelplein en Charles Demeerstraat (spoor B) kp3,482 - kp 3,586 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...003798 | tussen Charles Demeerstr en Bockstaellaan (sp. B) (MIVB) kp 3,798 - kp 3,976 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...003967 | C. Demeerstraat - Rue C. Demeer | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...004515 | tussen belgica en pannenhuis (spoor B) kp 4,515 - kp 4,665 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...004600 | tussen belgica en pannenhuis (spoor A) kp 4,600 - kp 4,695 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...004686 | Belgicalaan - Boulevard Belgica | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...004708 | Entre l'avenue Belgica et la chausée de Jette voie A kp 4,708 - kp 4,857 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| L. 028 (Sud) - Inspection détaillée |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 028...005040 | geluidsmuur – spoor B langs metro | Mur antibruit | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...005108 | Steenweg naar Jette - Chaussée de Jette | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...005109 | tussen jettesteenweg en kop tunnel simonis (spoor A) - Bk 5.109 tot 5.184. | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...005110 | Mur le long du métro (voie B) - bk 5.110 tot 5.191. | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...005250 | E. Simonisplein (Metro) - Place E. Simonis (Metro) | Tunnel ferroviaire | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...005379 | Herkoliersstraat - Rue Herkoliers | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...005675 | Ganshorensestraat - Rue de Ganshoren | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...006085 | Gentsesteenweg - Chaussée de Gand | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...006150 | Tunnel Metro - Tunnel Metro | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...006520 | Voetbrug Beekkant - Passerelle pour piétons Beekkant | Passerelle | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...006595 | Schacht voor leidingen - Gaine pour canalisations | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...006900 | Metro Station West - Metro Gare Ouest | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...007053 | Ninoofsesteenweg - Chaussée de Ninove | Tunnel ferroviaire | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...007106 | tussen kop tunnel ninoofsestwg. En graindorlaan (spoor A) - bk 7.106 tot 7.324. | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...007496 | J. Graindorlaan - Avenue J. Graindor | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...007648 | Entre l'avenue J. Graindor et la rue de Birmingham voie A - bk 7.648 tot 7.724. | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...007748 | Birminghamstraat - Rue de Birmingham | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...007810 | Entre le rue de Birmingham et le canal de Charleroi voie A - bk 7.810 tot 7.995. | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...008272 | Kanaal van Charleroi - Canal de Charleroi | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...008340 | Entre le canal de Charleroi et la chaussée de Mons voie A - bk 8.340 tot 8.367. | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...008341 | Entre le canal de Charleroi et la chaussée de Mons voie B - bk 8.341 tot 8.368. | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...008384 | Bergensesteenweg - Chaussée de Mons | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...008423 | Onderdoorgang Reizigers Kuregem - Couloir sous voies pour Voyageurs Cureghem | C.S.V. | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...008424 | L28 kp 8424 steunmuur tussen Carpentier en bergensesteenweg - kant spoor A - bk 8.424 tot 8.464. | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...008450 | E. Carpentierstraat - Rue E. Carpentier | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...008451 | | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...008473 | Entre la rue E. Carpentier et la rue des Bassins voie B - bk 8473 tot 8623 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...008476 | tussen carpentierstr. en kommenstraat (spoor A) - Bk 8.476 tot 8.562. | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...008651 | Kommenstraat - Rue des Bassins | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...008679 | Entre la rue des Bassins et la rue des Gougons voie A - bk 8.679 tot 9.932. | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...008680 | Entre la rue des Bassins et la rue des Gougons voie B - Bk 8.680 tot 8.925. | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...008946 | Kleine Zenne + Grondelstraat - Petite Senne + Rue des Goujons - Exacte km 8.915 | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...008968 | Entre la rue des Gougons et la rue des deux gares voie B - Bk 8968 tot 9.022 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...009075 | Twee Stationsstraat - Rue des Deux Gares | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...009076 | steunmuur aansluitend aan Twee Stationsstraat - kant spoor B - Bk 9.076 tot 9.131 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...009317 | Zenne - La Senne | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...009318 | Zenne (Bundel West) - La Senne (Faisceau Ouest) - | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...009477 | Onderdoorgang Toegangsweg Personeel - Couloir sous voies Chemin d'accès Personnel | C.S.V. | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...009851 | Onderdoorgang voor voetgangers T.Verhaegenstraat - Couloir sous voies pour piétons Rue T. Verhaegen | C.S.V. | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028...009873 | T. Verhaegenstraat - Rue T. Verhaegen | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| L. 028/1 - Inspection détaillée |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 028-1.000220 | E.Bockstaelplein - Place Bockstael - bk 0.550 | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028-1.000261 | kant spoor B - kp 0,261 tot 0,277 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028-1.000331 | tussen Bollenstraat en Y L50 - L28/1 ( spoor A kp 0,385 tot 0,430) | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028-1.000444 | tussen Bockstaellaan en bollenstraat (spoor A - kp 0,331 tot 0,444) | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028-1.000445 | tussen Bockstaelplein en Bollenstraat (spoor B - kp 0,445 tot 0,572) | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028-1.000460 | J. Bollenstraat - Rue J. Bollen | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| L. 028/3 - Inspection détaillée |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 028-3.000200 | KO-03 viaduc ferroviaire | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028-3.000360 | Viaduct km 0.360 - km 0.500 Kruising met L50A en L96 sp B (KW 12) - Viaduc km 0,360 - km 0,500 Croisement avec L50A et L96 voie B (OA 12) | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028-3.000565 | Kruising met HSL en L96 sp A (KW 13) - Croisement avec LGV et L96 voie A (OA 13) | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028-3.000600 | Steunmuur (km 0.600-km 0.685) - KW 09
Mur de soutènement (km 0.600-km 0.685) - OA 09 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 028-3.000669 | Mur créé pour la pose d'une cabine de signalisation (kp 0,669 - 0,690) | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| L. 060 - Inspection détaillée |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 060...005173 | Avant la rue E. Toussaint | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 060...005212 | après le pont de la rue E. Toussaint | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 060...005825 | OW1 Kleine Sint-Annastraat | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 060...005945 | Hoofdriool - Egout-collecteur | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 060...006142 | Molenbeek - Molenbeek | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 060...006803 | OW3 Bosstraat | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| L. 050 - Visite systématique |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 050...001475 | le long de la rue Massui ( spoor A - kp 1,475 - 1,500) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...001500 | le long du prolongement de la rue Massui (spoor A - kp 1,500 - 1,657) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...001657 | le long du prolongement de la rue Massui (2) (spoor A - kp 1,657 - 1, 747) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...002033 | Schacht gasleidingen Sibelgaz - Gaine conduites à gaz Sibelgaz | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...002065 | Zenne - La Senne (OUDE ZENNE = omgevormd tot aquaduct) | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...002187 | Zeekanaal+Werkhuizenkaai+Vilvoordsesteenweg - Canal Maritime+Quai des Usines+Chaussée de Vilvorde | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...002328 | Paleizenstraat over de bruggen - Rue des Palais outre ponts | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...002541 | Onderdoorgang voetgangers Koninginnelaan - Couloir sous voies pour piétons Avenue de la Reine | C.S.V. | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...002546 | entre le CSV et l'avenue de la Reine. (spoor B - kp 2,546 - 2,586) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...002616 | Koninginnelaan - Avenue de la Reine | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...002804 | Kerkeveldstraat - Rue du Champ de l'Eglise | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...002823 | juste après le pont de la rue Kerkeveld (spoor B - kp 2,823 - 2,935) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...003075 | Leopold I-straat - Rue Léopold I | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...003111 | entre la rue Léopold 1 et l'arrêt Bockstael (spoor B - kp 3,111 - 3,130) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...003140 | le long du quai bockstael (spoor A - kp 3,141 - 3,339) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...003141 | le long du quai Bockstael (spoor B - kp 3,517 - 3,687) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...003325 | E. Bockstaellaan+Metro - Avenue E. Bockstael+Metro | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...003355 | COULOIR SOUS VOIES DE LA STATION BOCKSTAEL
(SOUS LE PS) | C.S.V. | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...003517 | entre le pont E. Bockstael et la passerelle Fransman (spoor A - kp 3,517 - 3,687 | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...003676 | Voetbrug Fransmanstraat - Passerelle Rue Fransman | Passerelle | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...003677 | Entre la passerelle Fransman et le pont E. Delva (spoor A - kp 3,677 - 3,750) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...003758 | Entre la passerelle Fransman et le pont E. Delva (2ème mur). (spoor A - kp 3,758 - 3,768) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...003785 | E. Delvastraat - Rue E. Delva | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...003815 | tussen bruggen E. Delva en De Smet de Naeyer. (Spoor A - kp 3,815 - 3,990) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...003990 | Tussen E. Delval en De Smet De Nayer (spoor A - kp 3,990 - 4,199 ) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...004012 | Schacht gas- en waterleiding - Gaîne Gaz- en conduites d'eau | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...004158 | Entre les ponts E. Delva et De Smet De Naeyer (spoor B - kp 4,158 - 4,212) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...004227 | De Smedt De Naeyerlaan - Boulevard De Smedt De Naeyer | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...004242 | Entre les ponts De Smet de Naeyer et du sacré coeur (spoor B - kp 4,242 - 4,296) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...004266 | Entre les ponts De Smet de Naeyer et du sacré coeur (spoor A - kp 4,266 - 4,521) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...004472 | Entre les ponts De Smet de Naeyer et du sacré coeur (spoor B - kp 4,472 - 4,519) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...004537 | Heilig Hartlaan - Avenue du Sacre Coeur | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...004712 | Onderdoorgang reizigers Jette - Couloir sous voies pour voyageurs Jette | C.S.V. | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...004800 | CSV Voyageurs | C.S.V. | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...005199 | Onder de brug E. Toussaint kant Gent (spoor A - thv kp 5,199 ) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...005205 | E. Toussaintstraat - Rue E. Toussaint | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...005211 | Onder de brug E. Toussaint kant Jette (spoor A - thv kp 5,211) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...005621 | Tentoonstellingslaan - Avenue de l'Exposition | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...006214 | OW13 onderdoorgang Kasteeldreef | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...007886 | Steenweg op Zellik - Chaussée de Zellik | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...007920 | Ring 0 (Brug R24) - Ring 0 (Pont R24) | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...007947 | Moerriool - Egout-collecteur | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050...007950 | Autosnelweg E40 Brussel-Oostende - Autoroute E40 Bruxelles-Ostende | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| L. 050A - Visite systématique |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 050A..001494 | Koker Nutsleidingen (Electrabel) - Tube Conduites (Electrabel) | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050A..001500 | SMS-01 steunmuur Klein Eiland (spoor B - kp 1,500 - 1,850) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050A..001586 | Avant le croisement entre la ligne 50A et la ligne 96A voie B (spoor B - kp 1,586 - 2,009 | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050A..002000 | Viadukt (km 2.000-km 2.493) Gerijstraat + Kruising met L96A en L96B - Viaduc (km 2.000-km 2.493) Rue du Charroi + Croisement avec L96A et L96B | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050A..002478 | Steunmuur km 2.478-km 2.529 tussen L50C en L50A (KW 23)
Mur de soutènement km 2.478-km 2.529 entre L50C et L50A (OA 23) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050A..002612 | Hoofdriool (2m) - Egout-collecteur (2m) | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050A..003059 | Bollinckxstraat (Humaniteitslaan) - Rue Bollinckx (Boulevard de l'Humanité) | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050A..003367 | Zenne - La Senne | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050A..003585 | Kanaal van Charleroi - Canal de Charleroi | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050A..003805 | Duivenmelkersstraat - Rue des Colombophiles | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050A..004037 | Aardbeienstraat - Rue des Fraises | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050A..004212 | Bergensesteenweg - Chaussée de Mons | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050A..004640 | Verkeerswisselaar R0 Pede (Brug nr 28) - Echangeur Pede R0 (Pont n° 28) | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050A..004863 | Lenniksebaan - Route de Lennick
| PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050A..005466 | Voetbrug Rode Nagelbloemstraat - Passerelle Rue des Quarantaines | Passerelle | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050A..005807 | Verbindingsbaan Verkeerswisselaar Pede-Lenniksebaan - Route Echangeur Pede-Route de Lennick | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..002682 | BX L50A-L50C spoor B | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..003000 | Groene wand Industrielaan kant Brussel (spoor B - kp 3,000 - 3,076) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..003010 | Steunmuur tussen sporen B50A en B50C (spoor B - kp 3,010 - 3,080) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..003020 | Steunmuur tussen sporen A50A en A50C (spoor A - kp 3,020 - 3,138) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..003059 | ONB Industrielaan | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..003100 | Steunmuur tussen sporen B50A en B50C (spoor B - kp 3,100 - 3,197) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..003110 | Steunmuur tussen sporen A50A en A50C (spoor A - kp 3,110 - 3,208) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..003210 | Groene wand Industrielaan kant Gent (spoor B - kp 3,210 - 3,460) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..003250 | Steunmuur met groene terassen Zenne kant Brussel (spoor A - kp 3,250 - 3,410) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..003367 | Brug over de Zenne | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..003400 | Grondverbinding tussen Zenne en Kanaal | Talus renforcé | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..003480 | Steunmuur tussen Zenne en Kanaal (spoor A - kp 3,480 - 3,634) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..003585 | Brug over de kanaal | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..003695 | Steunmuur tussen Kanaal en Duivenmelkerstraat (spoor B - kp 3,695 - 3,871) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..003700 | Steunmuur montageplatform (achter rijbaan - spoor A - kp 3,700 - 3,775) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..003701 | Steunmuur montageplatform (voor rijbaan - spoor A - kp 3,700 - 3.735) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..003804 | ONB Duivenmelkersstraat | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..003805 | Geluidscherm Duivenmelkersstraat VB Km 3.805 à 4.015 | Mur antibruit | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..003806 | Geluidscherm Duivenmelkersstraat VA Km 3.805 à 4.030 | Mur antibruit | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..003870 | Steunmuur met groene terassen (spoor B - kp 3,870 - 4,002) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..003880 | Steunmuur met groene terassen (spoor A - kp 3,880 - 4,004) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..003925 | Talud met secanspalen (spoor A - kp 3,925 - 4,022) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..003980 | Talud met secanspalen (spoor B - kp 3,980 - 4,063) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..004000 | Stopplaats Anderlecht moot 1 (spoor B - kp 4,050 - 4,197) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..004001 | Stopplaats Anderlecht moot 2 (spoor A - kp 4,050 - 4,179) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..004002 | Stopplaats Anderlecht moot 3 (spoor B - kp 4,228 - kp 4,345) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..004003 | Stopplaats Anderlecht moot 4 (spoor A - kp 4,228 - 4,350) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..004015 | Geluidscherm Aardbeienstraat VB Km 4.015 à 4.045 | Mur antibruit | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..004030 | Geluidscherm Aardbeienstraat VA Km 4.030 à 4.060 | Mur antibruit | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..004037 | ONB Aardbeienstraat | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..004212 | ONB Bergensesteenweg | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..004350 | Geluidscherm Bergensesteenweg VA Km 4.350 à 4.630 | Mur antibruit | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..004351 | Geluidscherm Bergensesteenweg VB Km 4.350 à 4.650 | Mur antibruit | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..004450 | Steunmuur aan "BRICO" (spoor A - kp 4,350 - 4,556) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..004706 | MDS avec toiture végétalisée ( spoor A - kp 4,706 - 4,850) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..004880 | MDS avec toiture végétalisée ( spoor A - kp 4,880 - 5,000 ) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..004925 | Steunmuur met groene terassen (spoor A - kp 5,000 - 5,130) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..005131 | OVB Olympische Dreef | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..005300 | Steunmuur met groene terassen (spoor A - kp 5,300 - 5,976) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..005325 | toevoerleiding | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..005630 | Steunmuur met groene terassen (spoor A - kp 5,630 - 5,950) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..005650 | Steunmuur met groene terassen (spoor B - kp 5,650 - 5,725) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..005880 | Steunmuur met groene terassen (spoor B - kp 5,880 - 6,012) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..005966 | OVB Schollestraat | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..006000 | Steunmuur met groene terassen (spoor A - kp 6,000 - 6,256) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..006435 | OVB Ketelstraat | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..006719 | OVB Bietenstraat | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050C..007155 | OVB Weg Nr.29 | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| L. 050A/1 - Visite systématique |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 050A-1000366 | Côté boulevard de l'Humanité (spoor B - kp 0,366 - 0,564) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 050A-1000810 | Bollinckxstraat (Humaniteitslaan) (sp A) - Rue Bollinckx (Boulevard de l'Humanité) (voie A) | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| L15: Mol - Zolder - Inspection détaillée |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 015...056629 | B Scheppelijke Neet | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 015...056920 | OVB Rijksweg 12 (Ring van MOL) | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 015...057424 | B Oude Nete | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 015...058806 | ONB Langvennen | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 015...059055 | B Kanaal Kwaadmechelen-Dessel | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 015...062024 | B Kleine Hoofdgracht
Bereibaar via Scheps OW 117 + dienstpad | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 015...062282 | B Grote Nete
Bereikbaar via Scheps OW 117 + dienstpad | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 015...068190 | ONB IJzerlei | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 015...068566 | DOS Voetgangers | C.S.V. | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 015...074368 | OVB Stationstraat | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 015...074738 | OVB Steenkoolmijnen | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 015...076247 | B Kleine beek | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 015...076725 | B Maalbeek Er ligt nog een wegbrug naast de spoorwegbrug onder een exploitatieweg. | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 015...077030 | OVB Oude trambrug | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 015...077205 | OVB Koerselsesteenweg | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 015...077225 | Keermuren en trappen station Beringen | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 015...078156 | B Helderbeek | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| L15:Grens Zuid Antw./Noord Hass. - Mol - Inspection détaillée |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 015...044389 | OVB Rijksweg 780 -( Ringlaan Geel) | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 015...046126 | D.O.S. Station Geel | C.S.V. | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 015...055370 | DOS reizigers station MOL (reële km 55.253) | C.S.V. | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 015...055540 | DOS naast OW79 (reële km 55.380) | C.S.V. | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| L20: Y. Beverst - Lanaken - Sp In Dienst - Inspection détaillée |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 020...011522 | ONB Trekweg Zuidwillemsvaart | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 020...011540 | S Steunmuur | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 020...011567 | B Zuidwillemsvaart | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| L21A: Hasselt - Y. Boksbergheide - Inspection détaillée |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 021A..005089 | VB Stopplaats Kiewit | Passerelle | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 021A..005125 | OVB Rijksweg N15 | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
