| FICHE ANNUELLE D'INSPECTIONS D'OA (hors AQ) : |
| Année : 2025 |
| Area : Belgium |
|
|
| 2135 Records |
| L. 0 (Sud) - Inspection détaillée |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 001...000002 | Steunmuur kant spoor 1 tussen Overdektestraat en Argonnestraat bk 0.002 tot bk 0.037 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000010 | Brussel-Zuid Viaduct spoor 3 - Bruxelles-Midi Viaduc voie 3 | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000011 | Steunmuur kant spoor 21 tussen Overdektestraat en Argonnestraat - tussen BK .011 en bk 0.132 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000025 | Argonnestraat - Rue de l'Argonne | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000026 | Steunmuur kant spoor 21 tussen Argonnestraat en Zuidlaan tussen bk 0.026 en bk 0.102 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000027 | Steunmuur kant spoor 1 tussen Argonnestraat en Zuidlaan - tussen bk 0.027 en 0.127 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000200 | Zuidlaan - Boulevard du Midi | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000201 | Steunmuur kant spoor 6 tussen Zuidlaan en Bassestraat - bk 0.201 tot 0.256 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000280 | F. Bassestraat - Rue F. Basse | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000281 | Steunmuur kant spoor 6 tussen Bassestraat en Sallaertstraat - bk 0.281 tot 0.322 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000282 | Steunmuur kant spoor 1 tussen Bassestraat en Sallaertstraat - bk 0.282 tot 0.320. | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000330 | Sallaertstraat - Rue Sallaert | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000331 | Steunmuur kant spoor 6 tussen Sallaertstraat en Fonteinstraat - BK 0.331 tot 0.401 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000332 | Steunmuur kant spoor 1 tussen Sallaertstraat en Fonteinstraat- tussen BK 0.332 en 0.402 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000400 | Fonteinstraat - Rue de la Fontaine | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000401 | Steunmuur kant spoor 6 tussen Fonteinstraat en Nieuwlandstraat - BK 0.401 tot 0.516 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000405 | Steunmuur kant spoor 1 tussen Fonteinstraat en Nieuwlandstraat - tussen BK 0.405 en 0.575 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000530 | Nieuwlandstraat - Rue Terre Neuve | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000531 | Steunmuur kant spoor 6 tussen Nieuwlandstraat en R. vd Weydenstraat - BK 0.531 tot 0.594 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000580 | R.Van Der Weydenstraat - Rue R.Van Der Weyden | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000581 | Steunmuur kant spoor 6 tussen R vd Weydenstraat en Huidevetterstraat - bk 0.581 tot 0.606 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000582 | Steunmuur kant spoor 1 tussen Rvd Weydenstraat en Huidevetterstraat - Bk 0.582 tot 0.664. | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000650 | Huidevettersstraat - Rue des Tanneurs | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000651 | Steunmuur kant spoor 6 tussen Huidevetterstraat en Trap hulpdiensten - Bk 0.651 tot 0.787 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000652 | Steunmuur kant spoor 1 tussen Huidevetterstraat en einde gallerij - Bk 0.652 tot 0.739 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000700 | Brigittinnenstraat - Rue des Brigittines | C.S.V. | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000738 | Steunmuur kant spoor 1 tussen einde gallerij en begin park - Bk 0.738 tot 0.765 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000766 | Steunmuur kant spoor 1 tussen begin park en kop tunnel bk 0.766 tot 0.817 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 001...000786 | Steunmuur kant spoor 6 tussen Trap hulpdiensten en kop tunnel - Bk 0.786 tot 0.886 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| L. 026 (Nord) - Inspection détaillée |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 026-3.000398 | ter hoogte van station watermael (spoor A - kp 0,398 - 0,474) | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026-3.000485 | nabij station watermael ( spoor A - kp 0,485 - 0,551) | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...001860 | Kruising L26 en L26A met L25 (Brug nr 12) - Croisement L26 et L26A avec L25 (Pont n° 12) | PI | 026...001860/S/003 | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...002146 | Kruising met L27 (Brug nr 11) - Croisement avec L27 (Pont n° 11) | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...002363 | Ganzeweidestraat (Brug nr 9) - Rue du Pré aux Oies (Pont n° 9) | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...002401 | Moerriool - Egout-collecteur | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...002724 | Verdunstraat (Brug nr 10) - Rue de Verdun (Pont n° 10) | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...003090 | Keelbeekstraat - Rue du Keelbeek | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...003207 | Geluidsmuur | Mur antibruit | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...003443 | Parochiestraat - Rue de la Paroisse | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...003655 | Kruising met L36 en L36N - Croisement avec L36 et L36N | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...003763 | voor de halte Haren (spoor A - kp 3,763 - 3,843) | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...003775 | Harenheidestraat - Rue Harenheyde | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...003995 | Voetbrug Reizigers Haren - Passerelle Voyageurs Haeren | Passerelle | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...004782 | Toegang Depot M.I.V.B - Accès Dépot S.T.I..B. | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...005360 | Haachtsesteenweg - Chaussée de Haecht | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...005400 | Riool - Egout | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...005493 | Lijn 26 km 5408 - km 5484 : Steunmuur voor Haachtsesteenweg kant spoor A | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...005494 | Lijn 26 km 5390 - km 5561 : Steunmuur voor Haachtsesteenweg kant spoor B | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...005600 | Steunmuur ter hoogte van halte Bordet (spoor A - kp 5,600 - 5,711) | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...005680 | Voetbrug Bordet (eigendom Gewest) | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...005920 | Voetbrug Eenboomstraat- Passerelle pour piétons Rue de l'Arbre unique | Passerelle | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...006174 | J.B. Desmethstraat - Rue J.B. Desmeth | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...006239 | voor de stopplaats evere (spoor A - kp 6,239 - 6,269) | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...006661 | August De Boeckstraat | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...007582 | juste avant le passage supérieur du boulevard général wahis (spoor A - kp 7,582 - 7,605) | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...007650 | Generaal Wahislaan - Boulevard Général Wahis | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...007818 | Muur3 L26 sp B van km 7.818 tot km 7.871 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...007826 | Muur4 L26 sp A km 7.826 tot km 7.879 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...007895 | Ernest Cambierlaan - Avenue Ernest Cambier | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...007899 | Muur 2 L26 sp B van km 7.899 tot km 7.955 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...007909 | Muur 1 L26 sp A van km 7.909 tot 7.979 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...008001 | Lijn 26 km 8001 - 8050 : steunmuur kant spoor B - Voor Rogierlaan | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...008002 | steunmuur voor Rogierlaan (spoor A - kp 8,002 - 8,055) | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...008075 | Rogierlaan - Avenue Rogier | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...008076 | Lijn 26 km 8076 - 8118 : steunmuur kant spoor A - Achter Rogierlaan | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...008077 | Lijn 26 km 8077 - 8255 : steunmuur kant spoor B - Achter Rogierlaan | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...008325 | Leuvensesteenweg - Chaussée de Louvain | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...008326 | geluidswand (24m) kant spoor A (kruin van het talud) tussen Leuvensesteenweg en Jubelparktunnel | Mur antibruit | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...008353 | Tunnel Jubelpark km 8.353-9.985 - Tunnel Parc du Cinquantenaire km 8.353-9.985 L_2372 | Tunnel ferroviaire | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...009985 | Tunnel Merode + Thieffry km 9.985-10.725 | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...010000 | Metro Lijn 1 - Metro Ligne 1 | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...010050 | Onderdoorgang voor reizigers Merode - Couloir sous voies pour voyageurs Merode | C.S.V. | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...010700 | Legerlaan (4° Augustusplein) - Avenue de l'Armée (Place du 4°Août) | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...010940 | L. Schmidtlaan - Avenue L. Schmidt | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...011084 | steunmuur kant spoor B tussen km 11.084 en 11.227
(afscheidingsmuur met domein metro) | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...011260 | Vrijwilligerslaan - Avenue des Volontaires | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...011885 | Waversesteenweg - Chaussée de Wavre + metro | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...012177 | avant le pont du boulevard des Invalides quai n°2 (DELTA) (spoor B - van kp 12,132 -12,365) | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...012367 | Verminktenlaan - Boulevard des Invalides | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...012368 | Voetbrug Stopplaats Delta
Passerelle Point d'arrêt Delta | Passerelle | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...012378 | apres le pont du boulevard des Invalides (spoor B - kp 12,378 tot kp 12,520) | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...012520 | situé au niveau de la bifurcation de la ligne 26 avec la ligne 26/2 (spoor B - kp 12,520 tot 12,561) | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...012740 | Koker onder L26 toegang Chirec
| PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...013065 | Steunmuur km 13.065 - km 13.220 achter kruising met L161 kant spA
Steunmuur tussen L26 en L26-3 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...013252 | Kruising L26 en L26/4 met L161 en L161A | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...013330 | juist voor de brug bogenstraat (spoor B - ter hoogte van kp 13,330) | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...013331 | tussen bogenstraat L26 en brug bogenstraat L 161 (spoor A ter hoogte van kp 13,330) | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...013339 | Visélaan (Bogenplaats) - Avenue de Visé (Place des Arcades) | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...013378 | Kriekebomenstraat - Rue des Merisiers | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...013379 | Steunmuur tussen Kriekenbomen en Visélaan (spoor A - kp 13,359 - 13,379) | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...013380 | Steunmuur tussen Visélaan en Kriekenbomen (spoor B - kp 13,367 - 13,381) | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...013389 | Steunmuur achter Kriekenbomen (spoor A - kp 13,389 - 13,433) | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026...013390 | Steunmuur achter Kriekenbomen (spoor B - kp 13,389 - 13,433) | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| L. 026/1 - Inspection détaillée |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 026-1.000557 | Verdunstraat - Rue de Verdun | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026-1.000570 | Hollebeek - Hollebeek | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| L. 026A - Inspection détaillée |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 026A..001518 | Viadukt nr 25 - Viaduc n° 25 | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| L. 026B - Inspection détaillée |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 026B..002232 | Voile en fouilles berlinoise coté VA de la BK 2.233 à la bk 2.277 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 026B..002233 | Voile en fouille berlinoise Coté VB de la bk 2.233 à la bk 2.277 | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| L. 161A Plasky-Schuman - Inspection détaillée |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 161A..004310 | Boite de raccord L161A/L26 (L=1416m) | Tunnel ferroviaire | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 161A..004375 | Tunnel Deel ‘Plasky’ | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 161A..004376 | Nooduitgang ‘Plasky’ | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 161A..004389 | Viaduct U-bakken (verdiep -3) kp 4.389 – kp 5.883 | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 161A..004390 | Technische ruimte boven spoor (technieken), verdiep -1; kp 4,390 – kp 4,653 | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 161A..004427 | Fondations des viaducs ferroviaires (4.427 à 5.570) | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 161A..004654 | Tunnel deel 'cortenberg (4.653 à 5.542)
Passage sous le tunnel routier existant "Belliard", aménagé sous l'avenue Cortenbergh, et la place Jamblinne de Meux
| PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 161A..004730 | Nooduitgang ‘Jamblinne de Meux’ | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 161A..004972 | Nooduitgang ‘Leonardo da vinci’ spoor A | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 161A..005327 | Nooduitgang ‘Michelangelo’ spoor B | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 161A..005543 | Deel ‘Station Schuman’- Zone Berlaymont: Kp 5.543 – kp 5.678 | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 161A..005570 | Nooduitgang ‘Archimedes’ | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 161A..005693 | Onderbrugging Metro (niveau metro) | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 161A..005694 | Overbrugging Wetstraat (niveau straat) | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 161A..005708 | Deel ‘Station Schuman’- Zone Residence Palace: Kp 5.708 – kp 5.883 | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 161A..006240 | Beillardstraat | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| L. 026 (Sud) - Visite systématique |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 026...013758 | Voetbrug L.Ernottestraat - Passerelle Rue L.Ernotte | Passerelle | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...014080 | Bosvoordesteenweg - Chaussée de Boitsfort - Exacte km 14.057 | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...014395 | Woudlaan - Avenue de la Forêt | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...014610 | F. Rooseveltlaan - Avenue F. Roosevelt | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...014789 | Tunnel Terkamerenbos km 14.789-15.856 - Tunnel Bois de la Cambre km 14.789-15.856 | Tunnel ferroviaire | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...015899 | voor de brug waterloosesteenweg (spoor B - kp15,899 - 15,945) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...015963 | Waterloosesteenweg - Chaussée de Waterloo | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...015972 | na de brug waterloosesteenweg (spoor A- kp 15,972 - 16,007) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...015973 | na de brug waterloosesteenweg (spoor B - kp 15,973 - 16,024) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...016020 | passerelle vivier d'oie | Passerelle | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...016033 | steunmuur tussen beide voetbruggen Halte Diesdelle (spoor A - kp 16,033 - 071) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...016100 | Mur de soutènement côté stophalte diesdelle (spoor A - kp 16,100 - 16,197) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...016130 | Passerelle voyageurs PANG Vivier d'oie | Passerelle | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...016790 | J. en P. Carsoellaan - Avenue J. et P. Carsoel | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...017368 | St. Jobsesteenweg - Chaussée de St. Job | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...017538 | Kauwberg | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...017822 | Eikenboslaan - Avenue de la Chenaie | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...018243 | Verrewinkelstraat - Rue du Verrewinkel | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...018515 | Borreweg- Chemin du puits | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...018880 | Elargissement de la zone pour création d'une piste de part et d'autre de la plateforme | Passerelle | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...018888 | Engelandstraat - Rue Engeland | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...019356 | Lindenlaan - Avenue des Tilleuls | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...019560 | Horzelstraat - Rue de Bourdon | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...019566 | halte moensberg tussen horzelstraat en toegang perron 1 (spoor A - kp 19,560 - 19,605) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...019593 | halte Moensberg : aprés l'escalier quai n°1 (spoor A - kp 19,625 - 19,640) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...019675 | steunmuur ter hoogte van halte Moensberg (spoor A - 19,675 - 19,693) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...019706 | Linkebeekstraat - Rue de Linkebeek | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...019781 | entre les ponts des rues de linkebeek et de la brasserie (spoor A - kp 19,781 - 19,835) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...019827 | Duiker - Aqueduc | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...019880 | Brouwerijstraat - Rue de la Brasserie | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...019890 | na de brug brouwerijstraat (spoor B - kp 19,890 - 19,915) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...020107 | Steenweg op Alsemberg - Chaussée d'Alsemberg | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...020886 | Ukkelsesteenweg - Chaussée d'Uccle | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...021310 | Weidestraat | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...021592 | Dreef | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...021740 | Puttestraat - Exacte km 21.757 | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...022096 | juste aprés les quais de l'arrêt Beersel (spoor B - kp 22,096 - 22,116) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...022115 | Onderdoorgang voor Fietsers en Voetgangers - Couloir sous voies pour Cyclistes et Piétons | C.S.V. | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...022121 | après le couloir sous voies de Beersel (van kp 22,121 tot 22,196 - spoor B) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...022122 | entre la voie B de la ligne 26 et la rampe d'accès à la halte Beersel (van kp 22,121 tot 22,206, spoor B) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...022211 | Lotstraat | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...022710 | Rollebeekstraat | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...022880 | le long du fossé entre les ponts Rollebeekstr. Et kerkhofstr. (van kp 22,880 tot 23,089, spoor B) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...023300 | Kerkhofstraat | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...023310 | le long du fossé entre kerkhofstr. Et l'autoroute Bruxelles-Paris (van kp 23,310 tot 23,510, spoor B) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...023500 | le long du fossé entre kerkhofstr. Et l'autoroute Bruxelles-Paris (van kp 23,500 tot 23,520, spoor B) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...023520 | le long du fossé entre kerkhofstr. Et l'autoroute Bruxelles-Paris (van kp 23,520 tot 23,565, spoor B) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...023600 | Autosnelweg Brussel-Parijs (Brug 6H) - Autoroute Bruxelles-Paris (Pont 6H) | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...023601 | steunmuur tussen autosnelweg en lakenberg (van kp 23,601 tot 23,721 - spoor B) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...023800 | Lakenberg | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...023995 | Spoorwegstraat | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...024605 | JB Wijnantstraat (Watermolenstraat) | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...024855 | avant le Molenbeek (van kp 24,855 tot 24,880 - spoor B) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...024881 | Molenbeek | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...025183 | Vaucampslaan | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...025197 | après le pont de l'avenue Vaucamps (van kp 25,195 tot 25,215 - spoor B) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...025200 | le long de l'escalier de la halte Huizingen (van kp 25,195 tot 25,222 - spoor A) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...025226 | entre l'avenue Vaucamps et l'escalier d'accés à la halte Huizingen (vna kp 25,225 tot 25,228 - spoor B) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...025227 | le long du quai n°2 de la halte Huizingen van kp 25,227 tot 25,386 - spoor B) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...025244 | le long de l'escalier de la halte Huizingen (van kp 25,244 tot 25,268 - spoor B) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...025675 | Alsembergsesteenweg - Chaussée d'Alsemberg | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...025832 | Pallieterweidestraat | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...025936 | Kruising met L96 en L96N - Croisement avec L96 et L96N | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...026069 | après le croisement de la ligne 26 avec les lignes 96 et 96N (van kp 26,069 tot 26,369 - spoor A) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 026...026537 | après le croisement de la ligne 26 avec les lignes 96 et 96N (van kp 26,537 tot 26,603 - spoor A) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| L. 027 - Visite systématique |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 027...006432 | Kruising met L25 (Brug nr 6) - Croisement avec L25 (Pont n° 6) | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 027...006730 | Project 129301 : CSV pour piétons/DOS voor voetgangers | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 027...007303 | Dobbelenbergstraat - Rue Dobbeleberg | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 027...007337 | Hollebeek (Duiker) - Hollebeek (Aqueduc) | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| L. 027D - Visite systématique |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 027D..001570 | Kruising met L161/1 - Croisement avec L161/1 | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| L12/1 : Y. Driehoekstraat - Y. Mariaburg - Inspection détaillée |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 012-1.000185 | Geluidswand thv Y Driehoekstraat (km 0.065 tot 0.300) | Mur antibruit | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| L18: Neerpelt - Winterslag - spoor in dienst - Inspection détaillée |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 018...035767 | B Dommel | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| L209/ Y.Kallo - Zwijndrecht (Industriele Zone) - Inspection détaillée |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 209...003475 | B Militaire gracht | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| L218: Tessenderlo - Paal - Inspection détaillée |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 218...001545 | OVB N73
| PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| L220: Y.Noorderlaan - Straatsburgbrug - Inspection détaillée |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 220...007410 | OVB Noorderlaan (brug 2) (nr 16) | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| L223A: Y. Oudendijk - Y.Frederik - Inspection détaillée |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 223A..010423 | OVB Scheldelaan | PS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 223A..010660 | BB Oudendijkbrug | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 223A..010900 | BB Frederik Hendrikbrug | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| L27A: Grens Noord.Antwerpen/Haven - Luchtbal (B.8) - Inspection détaillée |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 027A..048230 | S Steunmuur Maasstraat | MDS | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 027A..048457 | ONB Ijzerlaan | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 027A..048534 | ONB Merksemstraat (Bredabaan) | PI | | | | | | | |  |  |  |  |  |
