| FICHE ANNUELLE D'INSPECTIONS D'OA (hors AQ) : |
| Année : 2025 |
| Area : Belgium |
|
|
| 71 Records |
| L 037 ANGLEUR - TROOZ - Visite systématique |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 037...103125 | M.A. LE LONG DE LA RUE D.LECOQ.
Début de l'ouvrage BK 103.125 et fin de l'ouvrage BK 103.191. | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...103187 | Ancien viaduc dit 18 arcades remplacé par mur de soutènement de part et d'autre de l'infrastructure.
Début de l'OA BK 103.187 et fin de l'OA BK 103.253. | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...103245 | P.I. AUTOROUTE - VIADUC DIT 18 ARCADES
| PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...103336 | M.A. | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...103537 | P.I. QUAI SAINT PAUL SOUS LES V.P. | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...103538 | P.I. DANS L USINE SA VIEILLE-MONTAGNE SOUS LES V.A.DESAFFECTEES | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...103644 | P SUR L'OURTHE | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...103760 | P.I. RUE DE BEAUFRAIPONT | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...103795 | P.I. RUE DE LA STATION
| PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...103802 | M.A.(situé le long de la rampe d'accès à la cour).
Début de l'ouvrage BK 103.802 et fin de l'ouvrage BK 103.867. | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...103946 | CSV (quais de Chênée) | C.S.V. | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...104378 | P.I. - rue Lejeune | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...104658 | P.I. rue des Grands Prés | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...104900 | Paroi rocheuse en VB du km 104.883 au km 105.072 | Paroi roch. | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...105088 | P.I. - Quai Henri Borguet | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...105224 | P.I. rue Basse-Henne | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...105416 | P.I. rue André Renard | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...105419 | M.B. situé entre les deux PI | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...105477 | P.I. - rue E.Vandervelde | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...105495 | M.A. - Clos Julien Paulus - allant d'un PI à l'autre | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...105606 | P.I. pour piétons | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...105720 | P.I. rue de la Vesdre | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...106134 | P - Arches d'inondation (ancien tronçon - nouveau tronçon repris dans la fiche suivante) | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...106135 | P Arches d'inondation (nouveau tronçon) | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...106155 | M.B. | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...106235 | P.P.I. - rue de Hauster | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...106425 | Tunnel d'Hauster | Tunnel ferroviaire | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...106847 | M.B. - en face des cours de tennis | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...106867 | P en face cours de tennis - anc. tronçon | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...106868 | P en face des cours de tennis - nouveau tronçon | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...106870 | M.B. - en face des cours de tennis | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...107177 | MB le long de l'ancienne rampe d'accès au quai
| MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...107251 | M.B. situé avant le PI | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...107257 | C.S.V. situé côté voie A | C.S.V. | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...107258 | M.A. (situé entre CSV et PI) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...107265 | M en enrochement à côté du PI | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...107285 | P.I. - rue de la Station | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...107289 | M.A. - situé à l'intérieur de l'usine Chaudfontaine | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...107290 | M.A. - situé à l'intérieur de l'usine Chaudfontaine à la bk 107.400 | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...107410 | Enrochement pour soutient du talus
| MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...107625 | P.P.I. - Avenue des Thermes | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...107789 | Tunnel de Chaudfontaine | Tunnel ferroviaire | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...107910 | P | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...107965 | PP sur bief de l'usine prometa (sortie) | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...108163 | P.I. - accès à la station d'épuration | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...108165 | M.A. - mur en pierre de taille le long de la Vesdre depuis le PI (bk108.163) jusqu'au mur en béton (bk108.286) y compris ancienne culée | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...108286 | M.A. - en béton armé situé entre les murs en pierre de taille (bk108.286 et 108.436) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...108422 | P - pont sur le bief de l'usine | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...108436 | M.A. - dans la courbe de la Vesdre.
Début de l'ouvrage BK 108.436 et fin de l'ouvrage Bk 108.497. | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...108611 | P.I. - rue de la Brouck Campagne | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...108958 | P.I. - rue de la Brouck Campagne | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...108987 | M.B. | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...109130 | M.A. - murs attenants au PI (bk109.154) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...109154 | P.I. - rue de la Brouck | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...109182 | P.I. - au croisement des rues de La Brouck et Trou Lina | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...109183 | M.A. - situé dans le prolongement du PI | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...109184 | M.B. - Enrochement situé entre PI (bk 109.182) et le mur en L (bk 109.230). | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...109220 | M.A. - Mur perpendiculaire à la voie (situé le long de l'allée du n°90 de la rue de la Vesdre) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...109230 | M.B. - Mur en L en béton le long de la rue Trou Lina.
Début de l'ouvrage BK 109.230 et fin de l'ouvrage BK 109.352. | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...109395 | P.P.I. situé au bout de la rue Trou Lina (cul-de-sac) | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...109750 | Paroi rocheuse en VB, début de la paroi rocheuse BK 109.734 et fin de la paroi rocheuse BK 109.761. | Paroi roch. | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...109768 | Paroi rocheuse VB de la BK 109.768 à la BK 109.931. | Paroi roch. | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...109802 | M.B. MUR à ELEGISSEMENTS | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...109931 | Mur de soutènement VB à Trooz (en-dessous de la rue Fica).
Début de l'ouvrage à la BK 109.931 et fin de l'ouvrage à la BK 110.031.
Accès via la gare de Trooz, prendre le chemin d'accès vers l'antenne GSM le long de l'infrastructure ferroviaire. | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...110000 | Paroi rocheuse en VB, début de la paroi rocheuse BK 110.063 et fin de la paroi rocheuse BK 110.750. | Paroi roch. | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...110043 | P.I. | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...110044 | P.I. sur ancien raccordement de Prayon | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...110086 | MA en contre-bas de la voie, côté Vesdre.
Début de l'ouvrage BK 110.078 et fin de l'ouvrage BK 110.223. | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...110500 | M.B. MUR SOUTENANT PAROI ROCHEUSE de BK 110.495 à BK 110.505 | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...110550 | M.B. MUR SOUTENANT PAROI ROCHEUSE de BK 110.541 à BK 110.548 | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 037...110850 | M.B. - mur soutenant le quai de la BK 110.836 à la BK 110.912. | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |