| FICHE ANNUELLE D'INSPECTIONS D'OA (hors AQ) : |
| Année : 2025 |
| Area : Belgium |
|
|
| 72 Records |
| L 162 NAMUR - ASSESSE - Visite systématique |
| Ouvrage d'Art | Description | Type | N° Rapport | SCST | Date SCST | Date FD | Date II53 | Stab. | Sécu. | Insp. | FD | Indices | I-I.53 | Glob. |
| 162...061541 | C.S.V. EN GARE DE NAMUR L125 ET L154 | C.S.V. | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...061863 | PS de la rue de Louvain | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...061872 | MB mur de soutènement le long du boulevard Cauchy entre le pont de Louvain et la passerelle d'Herbatte (clôture en pilastres et haie vive en surplomb) | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...061886 | P VOUTEMENT DE L'ARQUET EN GARE DE NAMUR | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...061950 | Mur de soutenement à l'entrée de la trémie côté Bruxelles-Charleroi du PX en gare de Namur Voir plans L125 Km. 59.997 | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...062314 | Passerelle d'Herbatte en gare de Namur 1 travée de 27,54 (bld Cauchy - 1 travée de 27,54 (centrale) 1 travée de 28,08 (côté Herbatte) - escaliers et ascensseurs d'accès au deux voiries. Passerelle tube en aluminium et polycarbonate. | Passerelle | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...062566 | M.A. | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...062700 | P.I. AVENUE ALBERT I L154 KM 62.700 /PONT PRINCE ALBERT ELARGISSEMENT projeté le 27/01/2000 | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...062729 | M.A. Mur inclus dans infrastructure du Pont du Luxembourg voir fiche 162...062886 | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...062886 | VIADUC - P.P.I. PONT DU LUXEMBOURG | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...062887 | P.P.I. RUE MAZY/RUE CHARLES LAMQUET SUR L.154 KM 62.886 | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...062970 | M.A. | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...063122 | P.I. AVENUE PRINCE DE LIEGE (N 90) SUR L.154 KM 63.122 | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...063218 | P.I. RUE D'ENHAIVE SUR L.154 KM 63.209 1° AV KM 63.500 | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...063827 | P.I. CHAUSSEE DE LIEGE | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...063937 | P.I. RUE MONTAGNE SAINTE BARBE | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...063940 | M.B. | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...063950 | M.A. H de 0 à 2,1m | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...063979 | Eléments en L pour soutènement de la loge PLP 1 de 63.979 à 63.988 côté VB | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...064499 | Mur de soutènement en blocs emboitables de 64,327 à 64,697 VA | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...064599 | Mur de soutènement en blocs emboitables de 64,536 à 64,662 VB
| MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...064741 | P.I. RUE DE GERONSART | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...066284 | P.S. RUE DU SART-HULET | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...066353 | Mur de soutènement en blocs emboitables de 66,315 à 66,390 VB | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...066625 | P.I. | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...067303 | P.I. RUE DU FORT DE DAVE | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...068982 | P.S. ROUTE MILITAIRE (JT)
4 murs en aile en enrochements | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...069203 | Mur de soutènement en blocs emboitables de 69,161 à 69,245 VB | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...069345 | Mur de soutènement en blocs emboitables de 69,195 à 69,494 VA | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...069484 | Mur de soutènement en blocs emboitables de 69,478 à 69,489 VB | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...069980 | Murs en L de part et d'autre du PI 69.992 VB | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...069992 | P.I. CHEMIN COMMUNAL VERS ETANGS | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...070209 | Caniveaux de drainage servant de soutènement sur PI 70.217 VB | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...070217 | P.I. RUE DES BOLETTES | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...070428 | C.S.V. de Naninne (JT)
- Suppression du PN 68 | C.S.V. | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...070543 | P.S. de Naninne (JT)
- Suppression du PN 68 | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...070948 | Pass | Passerelle | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...071236 | P.I. CHEMIN DE NANINNE | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...071939 | P.I. CHEMIN RURAL | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...072196 | Mur de soutènement en blocs emboitables de 72.196 à 72.374 VA | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...072296 | Mur de soutènement en blocs emboitables de 72.296 à 72.353 VB | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...072500 | Mur de soutènement en blocs emboitables de 72.500 à 72.525 VB | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...072573 | C.S.V. | C.S.V. | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...072672 | Mur de soutènement (caniveaux de drainage sur PI 72.676) de 72.672 à 72.696 VA | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...072676 | P.I. RUE SAINT-DENYS | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...072916 | P.I. RUE EURAGNE /RUE DE L'ETOILE | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...073041 | Soutènement en blocs emboitables 73.041 à 73.369 VA | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...073570 | P.I. CHAUSSEE DES ARDENNES (N 4) | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...073815 | Soutènement en blocs emboitables 73.815 à 73.933 VB | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...073824 | Soutènement en blocs emboitables 73.824 à 73.923 VA | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...073955 | P.S. AUTOROUTE E 411 | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...073981 | Soutènement en blocs emboitables 73.981 à 74.375 VA | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...074380 | Soutènement en blocs emboitables 74.380 à 74.625 VA | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...075550 | voie A de 75.550 à 75.700
Mur de soutènement en blocs LEGO | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...075630 | MS voie B de 75.630 à 75.700
Mur de soutènement en blocs LEGO | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...075709 | PS - Rue du Centenaire
Renouvellement du PS 75.708 pour 3e voie du Bois d'Ausse | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...075714 | Passerelle Rue du Centenaire
accolée au PS 75.709 | Passerelle | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...075715 | MS voie A de 75.715 à 75.847
Mur de soutènement en blocs LEGO | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...075716 | MS voie B de 75.716 à 75.800
Mur de soutènement en blocs LEGO | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...075847 | MS voie A de 75.847 à 76.010
Mur de soutènement en blocs LEGO | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...075973 | Soutènement en blocs emboitables de 75.973 à 75.989 pour protection de la loge ES J9 côté VB | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...076012 | Passerelle (JT)
- Renouvellement de la 76.011 (AXE 3)
| Passerelle | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...076318 | Passerelle piétonne | Passerelle | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...076553 | Soutènement en blocs emboitables 76.553 à 76.491 VA | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...076583 | PS construit en remplacement de l'ancien PS (Km 76.577) | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...076607 | Soutènement en blocs emboitables 76.607 à 76.729 VA | MDS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...076736 | C.S.V. | C.S.V. | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...077264 | P.I. CHAUSSEE DE LUXEMBOURG (N 4) 87,45%SUPERSTRUCTURE | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...077713 | PS Chemin du Chafour renouvelé en 2015 | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...078811 | PS du Bois d'Hé | PS | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...079508 | P.I. RUE DE LA GENDARMERIE | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |
| 162...079631 | P ALLONGE PAR CADRE EN B.A.AVAL 7.00 AMONT 3.50 | PI | | | | | | | |  |  |  | ![]() |  |